THÔNG SỐ
THÔNG SỐ | PL240 | PL240LM |
Đường kính tiện qua băng | Ø510 mm | Ø510 mm |
Đường kính x chiều dài tiện max | Ø350×540 mm | Ø350×540 mm |
Kích thước thanh max | Ø66 mm | Ø52[66] mm |
Kích thước mâm cặp | 8 inch | 8 inch |
Tốc độ trục chính | 4000 rpm | 4000 rpm |
Mũi trục chính | A2-6 | A2-6 |
Động cơ trục chính | 15/18.5 Kw | 11/15 Kw |
Chạy dao nhanh trục (X/Z) | 24/24 m/min | 24/24 m/min |
Hành trình trục (X/Z) | 200/560 mm | 200/560 mm |
Đài dao | 10 | 12/ BMT55 |
Kích thước dao vuông | 25×25 mm | 25×25 mm |
Kích thước dao tròn | Ø40 mm | Ø40 mm |
Hành trình ụ động | 80 mm | 80 mm |
Khối lượng máy | 4000 kgf | 4000 kgf |
Kích thước sàn | 2805×1444 mm | 2753×1560 mm |
Hệ điều khiển | Fanuc Oi-TD [Fanuc Oi-Mate TD] |
Đánh giá
There are no Đánh giá yet