
THÔNG SỐ
| Thông số | IW-60S
IW-60SD |
IW-80S
IW-80SD |
IW-100S
IW-100SD |
IW-125S
IW-125SD |
| Khả năng đột | ||||
| Lực đột | 60 ton | 80 ton | 100 ton | 125 ton |
| Khả năng đột | ø22 x 20 | ø26 x 22 | ø28 x 26 | ø33 x 27 |
| (ĐK x Chiều dày) | ø50 x 9 | ø50 x 12 | ø50 x 15 | ø50 x 18 |
| Chiều sâu họng (S) | 310 | 310 | 310 | |
| Chiều sâu họng (SD) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Chiều cao cắt thép bản | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Chiều dài hành trình max | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Chu trình/phút. (20mm stroke) | 30 | 29 | 28 | 28 |
| Chiều cao tới khuôn | 1010 | 1050 | 1044 | 1069 |
| Cắt thép góc | ||||
| Tại 90° | 130x130x13 | 152x152x13 | 152x152x15 | 152x152x18 |
| Tại 45° | 65x65x8 | 80x80x10 | 80x80x10 | 80x80x10 |
| Chiều cao làm việc | 1115 | 1165 | 1216 | 1185 |
| Cắt thép phẳng | ||||
| Cắt thép phẳng | 350 x 15 | 460 x 15 | 610 x 16 | 610 x 18 |
| (Rộng x dày) | 240 x 20 | 300 x 20 | 400 x 20 | 400 x 25 |
| Chiều dài lưỡi cắt | 360 | 465 | 620 | 620 |
| Cắt góc | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Chiều cao làm việc | 910 | 926 | 954 | 920 |
| Cắt thanh | ||||
| Thanh thép tròn | Ø40 | Ø45 | Ø45 | Ø50 |
| Thanh thép vuông | 38×38 | 45×45 | 45×45 | 50×50 |
| Thép C | 130* | 152* | 152* | 180* |
| Thép I | 130* | 152* | 152* | 180* |
| Chiều cao làm việc | 1220 | 1270 | 1332 | 1310 |
| Cắt rãnh | ||||
| Cắt rãnh chữ nhật (WxDxT) | 50.8x90x9 | 50.8x90x12 | 63.5x90x12 | 63.5x90x13 |
| Cắt rãnh V (SidexSidex T) | 90x90x10* | 90x90x12* | 105x105x12* | 105x105x13* |
| Chiều cao làm việc | 910 | 926 | 954 | 920 |
| Động cơ (HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
| Khối lượng (Apr.) (S) | 1800 | 2180 | 2950 | 3340 |
| Khối lượng (Apr.) (SD) | 2200 | 2650 | 3450 | 3950 |
| Kích thước máy (Apr.) (S) (L x W x H) ( cm) |
170x80x171 | 183x82x176 | 210x86x181 | 217x103x185 |
| Kích thước máy (Apr.) (SD) (L x W x H) ( cm) |
207x80x171 | 221x82x176 | 246x86x181 | 249x103x185 |
| *: Option | ||||




Đánh giá
There are no Đánh giá yet