THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ | PL15 | PL15L | PL20 | PL20L |
Đường kính tiện qua băng | Ø450 mm | Ø450 mm | Ø450 mm | Ø450 mm |
Đường kính x chiều dài tiện | Ø300×300 mm | Ø300×520 mm | Ø300×300 mm | Ø300×520 mm |
Kích thước thanh max | Ø46 mm | Ø46 mm | Ø52 [66] mm | Ø52 [66] mm |
Kích thước mâm cặp | 6 inch | 6 inch | 8 inch | 8 inch |
Tốc độ trục chính | 6000 rpm | 6000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
Mũi trục chính | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
Động cơ trục chính | 11/15 Kw | 11/15 Kw | 15/18.5 Kw | 15/18.5 Kw |
Chạy dao nhanh trục (X/Z) | 24/20 m/min | 24/20 m/min | 24/24 m/min | 24/24 m/min |
Hành trình trục (X/Z) | 180/330 mm | 180/560 mm | 180/330 mm | 180/560 mm |
Đài dao | 10[12] | 10[12] | 10[12] | 10[12] |
Kích thước dao vuông | 25×25[20×20] | 25×25[20×20] | 25×25[20×20] | 25×25[20×20] |
Kích thước dao tròn | Ø40 [32] mm | Ø40 [32] mm | Ø40 [32] mm | Ø40 [32] mm |
Hành trình ụ động | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Khối lượng máy | 3500 kgf | 3700 kgf | 3700 kgf | 3900 kgf |
Kích thước sàn | 2455×1525 mm | 2805×1444 mm | 2455×1525 mm | 2805×1444 mm |
Hệ điều khiển | Fanuc Oi-mate TD Fanuc Oi-TD [ ]: Option |
Đánh giá
There are no Đánh giá yet